Quick Count
Quick Count Pilkada Jawa Timur
24/07/2008 13:00Quick Count dilakukan pada 23 Juli 2008. Quick count dilakukan dengan mengambil sampel 400 TPS dari semua TPS yang ada di seluruh Provinsi Jawa Timur. Hasil Quick Cout dipresentasikan dalam konferensi pers di Surabaya. Hasil Quick Count juga disiarkan secara langsung (live) di TV One. Hasil quick count, pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf unggul dengan perolehan suara 26.61%. Tetapi karena tidak ada pasangan yang berhasil meraih suara di atas 30%, kemungkinan ada Putaran II Pilkada Jawa Timur, yang mempertemukan pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa – Mudjiono.
| No. 1 | Khofifah Indar Parawansa - Mudjiono | 24.82% |
| No. 2 | Soetjipto - Ridwan Hisyam | 21.28% |
| No. 3 | Soenarjo - Ali Maschan Moesa | 19.57% |
| No. 4 | Achmady - Suhartono | 7.72% |
| No. 5 | Soekarwo - Syaifullah Yusuf | 26.61% |

Voters Turn Out: 59.39%. Data sampel TPS yang sudah masuk: 100.00%.
| Nama Kota/Kab/Kec | Perolehan Suara | |||||||||||
| Dalam Angka | Dalam Persen | |||||||||||
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Total | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Total | |
| BANGKALAN | 848 | 222 | 272 | 134 | 1,229 | 2,705 | 31.35 | 8.21 | 10.06 | 4.95 | 45.43 | 100.00 |
| BANYUWANGI | 1,226 | 1,211 | 732 | 141 | 1,200 | 4,510 | 27.18 | 26.85 | 16.23 | 3.13 | 26.61 | 100.00 |
| BLITAR | 983 | 869 | 1,020 | 117 | 519 | 3,508 | 28.02 | 24.77 | 29.08 | 3.34 | 14.79 | 100.00 |
| BOJONEGORO | 1,096 | 615 | 715 | 155 | 1,300 | 3,881 | 28.24 | 15.85 | 18.42 | 3.99 | 33.50 | 100.00 |
| BONDOWOSO | 663 | 362 | 254 | 129 | 845 | 2,253 | 29.43 | 16.07 | 11.27 | 5.73 | 37.51 | 100.00 |
| GRESIK | 907 | 569 | 630 | 350 | 733 | 3,189 | 28.44 | 17.84 | 19.76 | 10.98 | 22.99 | 100.00 |
| JEMBER | 1,404 | 1,058 | 800 | 608 | 1,234 | 5,104 | 27.51 | 20.73 | 15.67 | 11.91 | 24.18 | 100.00 |
| JOMBANG | 1,138 | 584 | 1,178 | 354 | 1,142 | 4,396 | 25.89 | 13.28 | 26.80 | 8.05 | 25.98 | 100.00 |
| KEDIRI | 936 | 1,134 | 920 | 276 | 833 | 4,099 | 22.83 | 27.67 | 22.44 | 6.73 | 20.32 | 100.00 |
| KOTA BATU | 101 | 140 | 187 | 16 | 94 | 538 | 18.77 | 26.02 | 34.76 | 2.97 | 17.47 | 100.00 |
| KOTA BLITAR | 44 | 114 | 108 | 5 | 45 | 316 | 13.92 | 36.08 | 34.18 | 1.58 | 14.24 | 100.00 |
| KOTA KEDIRI | 156 | 178 | 156 | 32 | 211 | 733 | 21.28 | 24.28 | 21.28 | 4.37 | 28.79 | 100.00 |
| KOTA MADIUN | 95 | 121 | 168 | 9 | 193 | 586 | 16.21 | 20.65 | 28.67 | 1.54 | 32.94 | 100.00 |
| KOTA MALANG | 569 | 617 | 542 | 117 | 679 | 2,524 | 22.54 | 24.45 | 21.47 | 4.64 | 26.90 | 100.00 |
| KOTA MOJOKERTO | 43 | 39 | 116 | 52 | 150 | 400 | 10.75 | 9.75 | 29.00 | 13.00 | 37.50 | 100.00 |
| KOTA PASURUAN | 81 | 113 | 158 | 40 | 151 | 543 | 14.92 | 20.81 | 29.10 | 7.37 | 27.81 | 100.00 |
| KOTA PROBOLINGGO | 102 | 234 | 85 | 74 | 212 | 707 | 14.43 | 33.10 | 12.02 | 10.47 | 29.99 | 100.00 |
| KOTA SURABAYA | 1,636 | 1,853 | 1,107 | 368 | 1,575 | 6,539 | 25.02 | 28.34 | 16.93 | 5.63 | 24.09 | 100.00 |
| LAMONGAN | 1,103 | 1,009 | 540 | 312 | 1,155 | 4,119 | 26.78 | 24.50 | 13.11 | 7.57 | 28.04 | 100.00 |
| LUMAJANG | 805 | 582 | 834 | 246 | 871 | 3,338 | 24.12 | 17.44 | 24.99 | 7.37 | 26.09 | 100.00 |
| MADIUN | 254 | 620 | 373 | 45 | 947 | 2,239 | 11.34 | 27.69 | 16.66 | 2.01 | 42.30 | 100.00 |
| MAGETAN | 278 | 479 | 430 | 44 | 607 | 1,838 | 15.13 | 26.06 | 23.39 | 2.39 | 33.03 | 100.00 |
| MALANG | 1,746 | 1,830 | 1,839 | 489 | 1,352 | 7,256 | 24.06 | 25.22 | 25.34 | 6.74 | 18.63 | 100.00 |
| MOJOKERTO | 507 | 545 | 384 | 1,625 | 527 | 3,588 | 14.13 | 15.19 | 10.70 | 45.29 | 14.69 | 100.00 |
| NGANJUK | 807 | 445 | 608 | 151 | 660 | 2,671 | 30.21 | 16.66 | 22.76 | 5.65 | 24.71 | 100.00 |
| NGAWI | 448 | 433 | 779 | 266 | 552 | 2,478 | 18.08 | 17.47 | 31.44 | 10.73 | 22.28 | 100.00 |
| PACITAN | 323 | 175 | 344 | 65 | 607 | 1,514 | 21.33 | 11.56 | 22.72 | 4.29 | 40.09 | 100.00 |
| PAMEKASAN | 869 | 309 | 172 | 64 | 1,182 | 2,596 | 33.47 | 11.90 | 6.63 | 2.47 | 45.53 | 100.00 |
| PASURUAN | 992 | 830 | 791 | 377 | 1,192 | 4,182 | 23.72 | 19.85 | 18.91 | 9.01 | 28.50 | 100.00 |
| PONOROGO | 718 | 465 | 817 | 125 | 598 | 2,723 | 26.37 | 17.08 | 30.00 | 4.59 | 21.96 | 100.00 |
| PROBOLINGGO | 1,066 | 537 | 281 | 276 | 903 | 3,063 | 34.80 | 17.53 | 9.17 | 9.01 | 29.48 | 100.00 |
| SAMPANG | 305 | 947 | 108 | 354 | 1,031 | 2,745 | 11.11 | 34.50 | 3.93 | 12.90 | 37.56 | 100.00 |
| SIDOARJO | 1,385 | 890 | 807 | 304 | 1,188 | 4,574 | 30.28 | 19.46 | 17.64 | 6.65 | 25.97 | 100.00 |
| SITUBONDO | 1,076 | 367 | 169 | 43 | 626 | 2,281 | 47.17 | 16.09 | 7.41 | 1.89 | 27.44 | 100.00 |
| SUMENEP | 1,110 | 753 | 280 | 291 | 1,123 | 3,557 | 31.21 | 21.17 | 7.87 | 8.18 | 31.57 | 100.00 |
| TRENGGALEK | 292 | 596 | 785 | 97 | 406 | 2,176 | 13.42 | 27.39 | 36.08 | 4.46 | 18.66 | 100.00 |
| TUBAN | 813 | 854 | 1,168 | 205 | 683 | 3,723 | 21.84 | 22.94 | 31.37 | 5.51 | 18.35 | 100.00 |
| TULUNGAGUNG | 381 | 714 | 867 | 134 | 711 | 2,807 | 13.57 | 25.44 | 30.89 | 4.77 | 25.33 | 100.00 |
| TOTAL | 27,306 | 23,413 | 21,524 | 8,490 | 29,266 | 109,999 | 24.82 | 21.28 | 19.57 | 7.72 | 26.61 | 100.00 |

