Quick Count
Quick Count Pilkada Maluku
10/07/2008 08:44Quick Count dilakukan pada 9 Juli 2008. Quick count dilakukan dengan mengambil sampel 320 TPS dari semua TPS yang ada di seluruh Provinsi Maluku. Hasil Quick Cout dipresentasikan dalam konferensi pers di Ambon. Hasil Quick Count juga disiarkan secara langsung (live) di TV One. Hasil quick count (sementara, dari 90. 86% suara yang sudah masuk), pasangan Karel Albert Ralahalu - Said Assagaf unggul dengan perolehan suara 61.95%.

| No. 1 | Karel Albert Ralahalu - Said Assagaf | 61.95% |
| No. 2 | Abdullah Tuasikal - Septinus Hematang | 25.65% |
| No. 3 | Azis Samual - Lukas Uwuratuw | 6.55% |
| No. 4 | M. Abdullah Latuconsina - Eduard Frans | 5.85% |
Voters Turn Out: 85.58%. Data sampel TPS yang sudah masuk: 90.86%.
| Nama Kota/Kab/Kec | Perolehan Suara | |||||||||
| Dalam Angka | Dalam Persen | |||||||||
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Total | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | Total | |
| AMBON | 15,587 | 3,424 | 718 | 1,352 | 21,081 | 73.94 | 16.24 | 3.41 | 6.41 | 100.00 |
| BURU | 6,147 | 2,531 | 522 | 452 | 9,652 | 63.69 | 26.22 | 5.41 | 4.68 | 100.00 |
| KEPULAUAN ARU | 1,748 | 510 | 98 | 123 | 2,479 | 70.51 | 20.57 | 3.95 | 4.96 | 100.00 |
| MALUKU TENGAH | 10,985 | 10,624 | 1,914 | 1,050 | 24,573 | 44.70 | 43.23 | 7.79 | 4.27 | 100.00 |
| MALUKU TENGGARA | 7,551 | 2,462 | 441 | 328 | 10,782 | 70.03 | 22.83 | 4.09 | 3.04 | 100.00 |
| MALUKU TENGGARA BARAT | 6,008 | 1,260 | 2,290 | 897 | 10,455 | 57.47 | 12.05 | 21.90 | 8.58 | 100.00 |
| SERAM BAGIAN BARAT | 6,947 | 2,470 | 282 | 976 | 10,675 | 65.08 | 23.14 | 2.64 | 9.14 | 100.00 |
| SERAM BAGIAN TIMUR | 5,053 | 1,568 | 81 | 488 | 7,190 | 70.28 | 21.81 | 1.13 | 6.79 | 100.00 |
| TOTAL | 60,026 | 24,849 | 6,346 | 5,666 | 96,887 | 61.95 | 25.65 | 6.55 | 5.85 | 100.00 |
Prosentase Penerimaan Laporan
| Nama Kota/Kab/Kec | Jumlah TPS | Laporan Masuk | Persen | |||||
| AMBON | 68 | 68 | 100.00 % | |||||
| BURU | 40 | 32 | 80.00 % | |||||
| KEPULAUAN ARU | 21 | 14 | 66.67 % | |||||
| MALUKU TENGAH | 76 | 73 | 96.05 % | |||||
| MALUKU TENGGARA | 41 | 41 | 100.00 % | |||||
| MALUKU TENGGARA BARAT | 40 | 29 | 72.50 % | |||||
| SERAM BAGIAN BARAT | 39 | 39 | 100.00 % | |||||
| SERAM BAGIAN TIMUR | 25 | 22 | 88.00 % | |||||
| TOTAL | 350 | 318 | 90.86 % |

