Skip to content Skip to menu Skip to search

Quick Count

Quick Count Pilkada Kota Bekasi

28/01/2008 15:53

Quick Count dilakukan pada 27 Janurai 2008. Empat jam setelah perhitungan suara, hasil quick count sudah diketahui. Quick count dilakukan dengan mengambil sampel 250 TPS dari total yang ada di Kota Bekasi (Jawa Barat). Hasil Quick Cout dipresentasikan dalam konferensi pers di Hotel Horison, Kota Bekasi Pukul 16.00 WIB. Hasil quick count, pasangan Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi unggul atas pasangan kandidat lain dengan perolehan suara 51,78 %.

No. 1 Awing Asmawi - Ronny Hermawan
No. 2 Mochtar Mohamad - Rahmat Effendi
No. 3 Akhmad Syaikhu - Kamaludin Djaini

Voters Turn Out (VTO) : 63.74%

Nama Kota/Kab/Kec

Perolehan Suara

Dalam Angka

Dalam Persen

No. 1 No. 2 No. 3 Total No. 1 No. 2 No. 3 Total
BANTAR GEBANG 117 1,891 806 2,814 4.16 67.20 28.64 100.00
BEKASI BARAT 833 4,108 3,596 8,537 9.76 48.12 42.12 100.00
BEKASI SELATAN 292 3,850 2,387 6,529 4.47 58.97 36.56 100.00
BEKASI TIMUR 643 4,261 4,457 9,361 6.87 45.52 47.61 100.00
BEKASI UTARA 658 5,221 4,435 10,314 6.38 50.62 43.00 100.00
JATI ASIH 434 3,129 2,535 6,098 7.12 51.31 41.57 100.00
JATI SAMPURNA 243 1,529 828 2,600 9.35 58.81 31.85 100.00
MEDAN SATRIA 464 2,382 1,969 4,815 9.64 49.47 40.89 100.00
MUSTIKA JAYA 198 2,409 1,740 4,347 4.55 55.42 40.03 100.00
PONDOK GEDE 449 3,508 2,700 6,657 6.74 52.70 40.56 100.00
PONDOK MELATI 814 1,905 1,376 4,095 19.88 46.52 33.60 100.00
RAWA LUMBU 304 3,350 2,687 6,341 4.79 52.83 42.38 100.00
TOTAL 5,449 37,543 29,516 72,508 7.52 51.78 40.71 100.00

Grafik Persentase Suara Masing-masing Calon per 10 Menit
Grafik Persentase Suara Masing-masing Calon per 10 Menit