Skip to content Skip to menu Skip to search

Quick Count

Quick Count Pilkada Kabupaten Polewali Mandar

10/11/2008 08:56

Quick Count dilakukan pada 27 Oktober 2008. Quick count dilakukan dengan mengambil sampel 220 TPS dari semua TPS yang ada di seluruh Kabupaten Polewali Mandar. Hasil Quick Cout dipresentasikan dalam konferensi pers di Polewali Mandar. Hasil quick count, pasangan Ali Baal Masdar - Nadjamuddin Ibrahim unggul dengan perolehan suara 41.25%. Hasil Quick Count juga menunjukkan partisipasi pemilih (Pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara) sebesar 78.26%.

No. 1 M. Yusuf Tuali - Sri Upiati Rauf 5.10%
No. 2 Zainal Abidin - Abd. Wahab Hasan Sulur 4.30%
No. 3 Abd. Rahman Razak - Sjuaib Hannan 2.07%
No. 4 A. Ali Baal Masdar - Nadjamuddin Ibrahim 41.25%
No. 5 Aladin S. Mengga - A. Amin Manggabarani 32.49%
No. 6 A. Ibrahim Masdar - Tasmin Djalaluddin 14.78%

Voters Turn Out: 78.26%. Data sampel TPS yang sudah masuk: 100.00%.

Nama Kota/Kab/Kec Perolehan Suara
Dalam Angka Dalam Persen
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 Total No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 Total
ALU 87 281 26 1,055 485 526 2,460 3.54 11.42 1.06 42.89 19.72 21.38 100.00
ANREAPI 75 27 11 625 376 187 1,301 5.76 2.08 0.85 48.04 28.90 14.37 100.00
BALANIPA 197 209 66 1,547 1,544 274 3,837 5.13 5.45 1.72 40.32 40.24 7.14 100.00
BINUANG 263 122 52 2,059 1,308 891 4,695 5.60 2.60 1.11 43.86 27.86 18.98 100.00
BULO 101 237 66 350 899 160 1,813 5.57 13.07 3.64 19.31 49.59 8.83 100.00
CAMPALAGIAN 395 331 370 2,934 2,672 1,306 8,008 4.93 4.13 4.62 36.64 33.37 16.31 100.00
LIMBORO 208 191 42 1,525 875 304 3,145 6.61 6.07 1.34 48.49 27.82 9.67 100.00
LUYO 93 212 226 1,643 1,519 276 3,969 2.34 5.34 5.69 41.40 38.27 6.95 100.00
MAPILLI 107 126 40 1,717 1,879 306 4,175 2.56 3.02 0.96 41.13 45.01 7.33 100.00
MATAKALI 142 66 41 1,203 756 778 2,986 4.76 2.21 1.37 40.29 25.32 26.05 100.00
MATANGGA 5 44 6 330 224 207 816 0.61 5.39 0.74 40.44 27.45 25.37 100.00
POLEWALI 575 96 99 3,094 2,421 1,414 7,699 7.47 1.25 1.29 40.19 31.45 18.37 100.00
TAPANGO 209 94 54 1,478 815 446 3,096 6.75 3.04 1.74 47.74 26.32 14.41 100.00
TINAMBUNG 149 215 51 1,684 1,093 597 3,789 3.93 5.67 1.35 44.44 28.85 15.76 100.00
TUBBI TARAMAU 85 122 54 1,258 1,036 199 2,754 3.09 4.43 1.96 45.68 37.62 7.23 100.00
WONOMULYO 450 280 74 2,927 2,124 1,241 7,096 6.34 3.95 1.04 41.25 29.93 17.49 100.00
TOTAL 3,141 2,653 1,278 25,429 20,026 9,112 61,639 5.10 4.30 2.07 41.25 32.49 14.78 100.00

Grafik Persentase Suara Masing-masing Calon per 10 Menit