Quick Count
Quick Count Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan
10/11/2008 08:38Quick Count dilakukan pada 14 Oktober 2008. Quick count dilakukan dengan mengambil sampel 250 TPS dari semua TPS yang ada di seluruh Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hasil quick count, pasangan Daniel Andrias Banunaek - Aleks Nakamnanu bersaing ketat dengan pasangan Paul V.R. Mella - Benny Litelnony. Kedua pasangan ini memperoleh suara relatf seimbang ( dibawah margin of error 2%). Hasil Quick Count juga menunjukkan partisipasi pemilih (Pemilih yang datang ke Tempat Pemungutan Suara) sebesar 87.53 %.

| No. 1 | Drs. Daniel Andrias Banunaek, MA - Drs. Aleks Nakamnanu | 30.53% |
| No. 2 | Ir. John Oematan, M.Si - Drs. Thomas Lakapu | 17.67% |
| No. 3 | Drs. Pieter. R. Lobo - Drs Godlif Tobe | 17.25% |
| No. 4 | Drs. Junus Elias Tahun - Drs. Karolus Nubatonis | 4.03% |
| No. 5 | Ir. Paul V.R. Mella, M.Si - Drs. Benny Litelnony, SH, M. | 30.52% |
Voters Turn Out: 87.53%. Data sampel TPS yang sudah masuk: 99.60%.
| Nama Kota/Kab/Kec | Perolehan Suara | |||||||||||
| Dalam Angka | Dalam Persen | |||||||||||
| No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Total | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | Total | |
| AMANATUN SELATAN | 1,409 | 670 | 329 | 128 | 633 | 3,169 | 44.46 | 21.14 | 10.38 | 4.04 | 19.97 | 100.00 |
| AMANATUN UTARA | 1,810 | 230 | 312 | 208 | 145 | 2,705 | 66.91 | 8.50 | 11.53 | 7.69 | 5.36 | 100.00 |
| AMANUBAN BARAT | 864 | 381 | 632 | 282 | 1,165 | 3,324 | 25.99 | 11.46 | 19.01 | 8.48 | 35.05 | 100.00 |
| AMANUBAN SELATAN | 966 | 864 | 877 | 127 | 895 | 3,729 | 25.91 | 23.17 | 23.52 | 3.41 | 24.00 | 100.00 |
| AMANUBAN TENGAH | 846 | 509 | 657 | 102 | 567 | 2,681 | 31.56 | 18.99 | 24.51 | 3.80 | 21.15 | 100.00 |
| AMANUBAN TIMUR | 986 | 478 | 578 | 81 | 668 | 2,791 | 35.33 | 17.13 | 20.71 | 2.90 | 23.93 | 100.00 |
| BATU PUTIH | 488 | 458 | 433 | 69 | 613 | 2,061 | 23.68 | 22.22 | 21.01 | 3.35 | 29.74 | 100.00 |
| BOKING | 726 | 401 | 415 | 186 | 201 | 1,929 | 37.64 | 20.79 | 21.51 | 9.64 | 10.42 | 100.00 |
| FATUKOPA | 643 | 74 | 65 | 6 | 49 | 837 | 76.82 | 8.84 | 7.77 | 0.72 | 5.85 | 100.00 |
| FATUMNASI | 34 | 383 | 316 | 12 | 651 | 1,396 | 2.44 | 27.44 | 22.64 | 0.86 | 46.63 | 100.00 |
| FAUTMOLO | 391 | 159 | 301 | 23 | 414 | 1,288 | 30.36 | 12.34 | 23.37 | 1.79 | 32.14 | 100.00 |
| KIE | 1,556 | 439 | 457 | 83 | 998 | 3,533 | 44.04 | 12.43 | 12.94 | 2.35 | 28.25 | 100.00 |
| KOK BAUN | 490 | 97 | 62 | 2 | 24 | 675 | 72.59 | 14.37 | 9.19 | 0.30 | 3.56 | 100.00 |
| KOLBANO | 818 | 459 | 996 | 69 | 982 | 3,324 | 24.61 | 13.81 | 29.96 | 2.08 | 29.54 | 100.00 |
| KOTA SOE | 1,152 | 1,339 | 1,039 | 377 | 2,548 | 6,455 | 17.85 | 20.74 | 16.10 | 5.84 | 39.47 | 100.00 |
| KOT`OLIN | 755 | 52 | 515 | 14 | 602 | 1,938 | 38.96 | 2.68 | 26.57 | 0.72 | 31.06 | 100.00 |
| KUALIN | 1,171 | 440 | 433 | 240 | 817 | 3,101 | 37.76 | 14.19 | 13.96 | 7.74 | 26.35 | 100.00 |
| KUAN FATU | 873 | 397 | 513 | 140 | 962 | 2,885 | 30.26 | 13.76 | 17.78 | 4.85 | 33.34 | 100.00 |
| KUATNANA | 875 | 434 | 345 | 46 | 591 | 2,291 | 38.19 | 18.94 | 15.06 | 2.01 | 25.80 | 100.00 |
| MOLO BARAT | 179 | 507 | 128 | 33 | 600 | 1,447 | 12.37 | 35.04 | 8.85 | 2.28 | 41.47 | 100.00 |
| MOLO SELATAN | 177 | 91 | 130 | 49 | 2,230 | 2,677 | 6.61 | 3.40 | 4.86 | 1.83 | 83.30 | 100.00 |
| MOLO TENGAH | 89 | 278 | 156 | 21 | 689 | 1,233 | 7.22 | 22.55 | 12.65 | 1.70 | 55.88 | 100.00 |
| MOLO UTARA | 190 | 2,097 | 311 | 28 | 1,337 | 3,963 | 4.79 | 52.91 | 7.85 | 0.71 | 33.74 | 100.00 |
| NEOBANA | 493 | 79 | 257 | 27 | 40 | 896 | 55.02 | 8.82 | 28.68 | 3.01 | 4.46 | 100.00 |
| NOEBEBA | 426 | 373 | 687 | 82 | 310 | 1,878 | 22.68 | 19.86 | 36.58 | 4.37 | 16.51 | 100.00 |
| NUN KOLO | 1,193 | 90 | 281 | 282 | 430 | 2,276 | 52.42 | 3.95 | 12.35 | 12.39 | 18.89 | 100.00 |
| NUNBENA | 57 | 103 | 240 | 4 | 515 | 919 | 6.20 | 11.21 | 26.12 | 0.44 | 56.04 | 100.00 |
| OENINO | 580 | 252 | 573 | 73 | 665 | 2,143 | 27.06 | 11.76 | 26.74 | 3.41 | 31.03 | 100.00 |
| POLEN | 212 | 393 | 213 | 42 | 1,360 | 2,220 | 9.55 | 17.70 | 9.59 | 1.89 | 61.26 | 100.00 |
| SANTAI | 557 | 294 | 101 | 45 | 79 | 1,076 | 51.77 | 27.32 | 9.39 | 4.18 | 7.34 | 100.00 |
| TOBU | 106 | 200 | 308 | 58 | 893 | 1,565 | 6.77 | 12.78 | 19.68 | 3.71 | 57.06 | 100.00 |
| TOIANAS | 1,646 | 151 | 198 | 63 | 80 | 2,138 | 76.99 | 7.06 | 9.26 | 2.95 | 3.74 | 100.00 |
| TOTAL | 22,758 | 13,172 | 12,858 | 3,002 | 22,753 | 74,543 | 30.53 | 17.67 | 17.25 | 4.03 | 30.52 | 100.00 |

